SENARAI JENIS DAN HARGA ROTI
D'REZZ BAKERY HOUSE
TAHUN 2011
JENIS ROTI | HARGA | BERAT |
1. Kaya ( 2 pcs ) | RM 1.00 | 70gm |
2. Kelapa ( 2 pcs ) | RM 1.00 | 70gm |
3. Kacang ( 2 pcs ) | RM 1.00 | 70gm |
4.Roti keju ( 2 pcs ) | RM 1.00 | 70gm |
5.Sardin Bun | RM 1.00 | 55gm |
6. Sardin + Cheese | RM 1.30 | 55gm |
7.Blueberry Bun | RM 1.30 | 55gm |
8.Strawberry Bun | RM 1.30 | 55gm |
9.Sosej Bun | RM 1.50 | 55gm |
10.Hot Chic spicy | RM 1.50 | 55gm |
11.Hot Chic + Cheese | RM 2.50 | 55gm |
12. Chic Floss Bun | RM 1.50 | 55gm |
13. Maxican Bun | RM 1.50 | 55gm |
14. Crab Bun spicy | RM 1.30 | 55gm |
15. Cheese Stick | RM 1.50 | 55gm |
16. Sweet Corn Mayo | RM 1.50 | 55gm |
17. Mix Spicy | RM 1.50 | 55gm |
18.Chic chop Bun | RM 1.50 | 55gm |
19.Fish Chop Bun | RM 1.50 | 55gm |
20. Chic Cheese Slice ( 4 pcs) | RM 2.50 | 100gm |
21. D'REZZ Delight(Ayam/Daging) | RM 2.00 | 90gm |
22. Roti Arab Mix Herb( 5 pcs) | RM 5.00 | 300gm |
منچاري يڠ حلال ايت سواتو كفرضون ستياڤ مسلم
Page 2
Tiada ulasan:
Catat Ulasan